4G公網(wǎng)對(duì)講機(jī)
Tianyi
PM31公網(wǎng)對(duì)講機(jī)
類別:4G公網(wǎng)對(duì)講機(jī)
PM31公網(wǎng)對(duì)講機(jī)
基本規(guī)格 | |
網(wǎng)絡(luò) | 公網(wǎng)全網(wǎng)通,Cat.1 4G LTE |
頻段 | LTE FDD:B1/3/5/8 LTE TDD:B38/39/40/41 |
機(jī)身尺寸 | 110*56*23.5mm(不含背夾) |
顯示屏 | 1.77寸彩屏128*160 |
硬件平臺(tái) | ASR1603 |
系統(tǒng) | ThreadX |
按鍵 | PTT,電源鍵,音量±鍵,菜單鍵,上鍵,下鍵,返回鍵 |
電池 | 13.68Wh(3600mAh,3.8V) |
喇叭 | 前置2W,φ36mm喇叭 |
指示燈 | 三色指示燈 |
藍(lán)牙 | 支持,支持藍(lán)牙對(duì)講耳機(jī) |
定位 | 支持GPS/北斗定位 |
SIM卡類型 | 單Micro SIM卡 |
充電方式 | Type-C充電,可選座充 |
耳機(jī)孔 | 3.55mm耳機(jī)孔 |
環(huán)境指標(biāo) | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
ESD(靜電防護(hù)等級(jí)) | IEC61000-4-2,±8kV(接觸放電)±12kV(空氣放電) |
工作溫度 | 50℃~-20℃ |
存儲(chǔ)溫度 | 70℃~-40℃ |
特色功能 | |
位置調(diào)度臺(tái) | 預(yù)約軌跡、軌跡回放、電子圍欄、定位巡更 |
調(diào)度管理 | 設(shè)置優(yōu)先級(jí)、群組對(duì)講、臨時(shí)對(duì)講、對(duì)講記錄查詢回放、支持手機(jī)APP調(diào)度管理 |
對(duì)講功能 | |
對(duì)講平臺(tái) | 蜂語(yǔ)自研平臺(tái)(可適配第三方平臺(tái)) |
雙群組監(jiān)聽(tīng) | 支持 |
對(duì)講記錄 | 支持查看、回放 |
在線客服
關(guān)注微信