摩托羅拉對講機
MOTOROLA
摩托羅拉SLR5500中繼臺MOTOTRBO? SLR5500中繼臺(帶屏幕)MOTOTRBO? SLR5500中繼臺(不帶屏幕)Mototrbo Capacity Max集群系統是摩托羅拉基于十余年DMR集群系統經驗,融合技術創新和客戶反饋,打造的新一代集群解…
類別:摩托羅拉對講機
摩托羅拉SLR5500中繼臺
MOTOTRBO? SLR5500中繼臺(帶屏幕)
MOTOTRBO? SLR5500中繼臺(不帶屏幕)
Mototrbo Capacity Max集群系統是摩托羅拉基于十余年DMR集群系統經驗,融合技術創新和客戶反饋,打造的新一代集群解決方案,作為該解決方案的核心組件之一,SLR5500集群信道機的卓越性能和效率為該集群系統高可靠性的語音和數據通信服務保駕護航。
MOTOTRBO SLR 5500集群信道機
高性能
SLR5500為提供全天候可靠運行而設計,即使在連續全發射功率50W時也不例外。其高品質設計已通過摩托羅拉加速壽命測試(ALT)計劃的驗證,并符合嚴格的質量標準。為在您的辦公場所提供可靠的瞿蓋,該產品還采用了下一代接收器設計,具備較高靈敏度和改進的隔音功能。 結合50W的發射功率及數字錯誤糾正,即使在嚴苛的條件下,它也能為您提供清晰的語音質量。
高效率
先進的RF技術為SLR5500信道機提供了超凡的能效。它還具備節省空間的1U高度和較低熱足跡,可幫您實現較低的擁有成本。該產品的維修要求簡單,帶有可現場更換的功率放大器、電源和調制解調器模塊。前面板USB端口支持輕松配置,另提供可選的遠程管理支持。它還具備3A電池充電器、外部報警端口和輔助電源輸出等內置特性,能夠簡化現場安裝。
頻率范圍 | 400-470 MHz | |
信道容量 | 64 | |
RF輸出功率 | 1-50W | |
尺寸[長X寬X高] | 1.75x19x14.6 英寸(44 x 483 x 370 毫米) | |
重量 | 19磅(8.6千克) | |
輸入電壓(交流) | 100-240 Vac, 47-63 Hz | |
電流(待機),110/240V | 0.18/0.25 A | |
電流(發射),110 / 240V | 1.5/0.9A | |
輸入電壓(直流) | 11.0-14.4 Vdc | |
電流(待機) | OJA | |
電流(發射) | 9.5 A | |
工作溫度范圍 | -30°C 至+60°C | |
存放溫度范圍 | -40。C 至 +85。C | |
濕度 | 95%相對濕度,50° C(122° F)不結露 | |
最高負荷 | 100% | |
FCC說明 | ABZ99FT4096 | |
IC說明 | 109AB-99FT4096 | |
數字聲碼器類型 | AMBE+2? | |
電池充電器容量 | 12V,3A | |
連接能力 | Tx (N母頭),Rx(BNC母頭),USB A型插座、2x以太網 | |
支持的系統類型 | 數字常規、IP 互連、Capacity PluSx Linked Capacity Plus> Connect Plus、Capacity Max 模擬常規和MPT 1327 | |
系統平均無故障間隔時間(MTBF) | 10萬小時 | |
系統平均故障修復時間(MTTR) | 30分鐘 | |
接收器 | ||
頻率范圍 | 400-470 MHz | |
信道間隔 | 12.5/20/25* kHz | |
頻率穩定度(-30° C,何C, +25° C參考) | +/- 0.5 ppm | |
靈敏度,12dBSINAD | 0.22 uV | |
靈敏度,5%BER | 0.22 uV | |
靜態靈敏度 | -118dBm@BER 5% | |
動態靈敏度 | -112dBm@BER 5% | |
選擇性(TIA603D), 12.5/20/25* kHz | 55/80/80 dBm | |
選擇性(TIA603), 12.5/20/25* kHz | 68/80/80 dBm | |
選擇性(ETSI), 12.5/20/25* kHz | 63/70/70dBm | |
互調抗擾性(TIA603D/ETSI) | 82/73 dB | |
雜散響應抑制(TIA603D/ETSI) | 95/90 dB | |
音頻失真 | <1% | |
交流聲及噪音,12.5/20/25* kHz | -45/-45/-50dB | |
輸入電平范圍 | -118dBm 至-18dBm | |
阻塞 | 84dB | |
共信道擬制 | ≥-12dB | |
發射器 | ||
頻率范圍 | 400-470 MHz | |
RF輸出功率 | 1-50W | |
最高占空比 | 100% | |
信道間隔 | 12.5/20/25* kHz | |
頻率穩定度(-30℃, +60℃, +25℃參考) | +/- 0.5 ppm | |
頻率誤差 | 正常:±1.50KHz,極限:±2.50KHz | |
互調衰減 | 40 dB | |
鄰道功率(TIA603D), 25*/12.5 kHz | 62/78/78dB | |
鄰道功率(ETSI), 25*/12.5 kHz | 62/78/78dB | |
傳導雜散發射 | -36dBm@100KHz<1GHz, -30dBm@1.0MHz>1GHz | |
調制保真度(4FSK) | FSK Error 5%f FSK Magnitude 1 % | |
音頻響應 | TIA603D | |
音頻失真 | <1% | |
交流聲及噪音,12.5/20/25* kHz | -45/-45/-50dB | |
額定系統偏差,12.5/20/25* kHz | ±2.5/±4.0/±5.0 kHz |
在線客服
關注微信