摩托羅拉對講機
MOTOROLA
R2數字對講機新一代MOTOTRBO R2 對講機集出色耐用性和人體工程學設計于一身,可確保無憂、輕松使用。得益于卓越的通信距離、可配置的音頻特性和無縫的集成能力,R2 具備出色的可靠性,支持不間斷工作。 主要特性? UH…
類別:摩托羅拉對講機
R2數字對講機
新一代MOTOTRBO R2 對講機集出色耐用性和人體工程學設計于一身,可確保無憂、輕松使用。得益于卓越的通信距離、可配置的音頻特性和無縫的集成能力,R2 具備出色的可靠性,支持不間斷工作。
主要特性
? UHF、VHF
? 64 個信道
? 常規單基站系統
? 擴展范圍直通模式
? 直通模式下雙時隙同時通話
? IP 多基站互聯系統 (IP Site Connect)
? 單基站智能信道共享系統 (Capacity Plus Single Site),2 個中繼臺
? 強行發射中斷
? 雙優先信道掃描模式
? Secure Enhanced Linux 操作系統
? 增強的隱私保護
? 遙開/遙斃對講機
? 遠程監聽
? 語音通知
? 預設文本消息
? 響度高達 101 方
? SINC+ 消噪
? 聲學反饋抑制
? 快速呼叫 II/MDC1200 功能
? 用戶可選音頻模式
? 自動增益控制
? 接收音頻調節
? 符合人體工程學的時尚外形
? 堅固耐用,符合 MIL-STD 810 標準
? IP55(防塵防水)
? 2 個可編程按鈕
? 守候信道提示
? 租用定時器
一般規格 | ||
頻率 | 400-470 MHz | 136-174 MHz |
典型 RF 輸出 高功率 低功率 |
4 W 1 W |
5 W 1 W |
信道間隔 | 12.5 / 20.0 / 25.0 kHz | |
信道容量 | 64 | |
尺寸 1 (長 x 寬 x 高)(含電池) | PMNN4598 (配大容量電池):125 毫米 x 55 毫米 x37 毫米 PMNN4600 (配纖薄型電池):125 毫米 x 55 毫米 x32 毫米 | |
重量 2 (含電池) | PMNN4598 (配大容量電池):286 克 PMNN4600 (配纖薄型電池):261 克 | |
電池續航時間 3 (模擬 / 數字) | PMNN4598 (配大容量電池):19.5 小時 / 26.5 小時 PMNN4600 (配纖薄型電池):17 小時 / 22.5 小時 | |
電源 | 7.5 V (標準) | |
FCC 說明 | AZ489FT4971 | AZ489FT3852 |
IC 說明 | 109U-89FT4971 | 109U-89FT3852 |
發射器規格 | |
4FSK 數字調制 | 12.5 kHz 數據7K60F1D 和 7K60FXD 12.5 kHz 語音7K60F1E 和 7K60FXE 組合7K60F1W |
數字協議 | ETSI TS 102 361-1、-2、-3 |
傳導 / 輻射雜散發射 (TIA603E) | 小于 1 GHz 時,低于 -36 dBm 大于 1 GHz 時,低于 -30 dBm |
鄰道功率 | > 60 dB @ 12.5 kHz / >70 dB @ 20/25 kHz |
頻率穩定性 | ± 0.5 ppm |
調制限制 | ± 2.5 kHz @ 12.5 kHz ± 4.0 kHz @ 20 kHz ± 5.0 kHz @ 25 kHz |
接收器規格 | |
模擬靈敏度 (12dB SINAD) | 0.18 μV(常規) |
數字靈敏度 (5% BER) | 0.16 μV(常規) |
傳導 / 輻射雜散發射 (TIA603E) | < -57 dBm |
互調 (TIA603E) | > 70 dB |
相鄰信道選擇性 (TIA603A)-1T | > 60 dB @ 12.5 kHz / > 70 dB @ 20/25 kHz |
相鄰信道選擇性 (TIA603E)-2T | > 55 dB @ 12.5 kHz / > 70 dB @ 20/25 kHz |
雜散抑制 TIA603D | > 70 dB |
頻率穩定性 | ± 0.5 ppm |
音頻規格 | |
數字聲碼器類型 | AMBE+2 |
音頻響應 | TIA603E |
音頻輸出功率 | 1W/3W |
額定功率音頻失真 | 3%(常規) |
語音響度 (ISO 532B) | 101 方 |
交流聲及噪音 | -45 dB @ 12.5 kHz / -45 dB @ 20/25 kHz |
環境規格 | |
工作溫度 | -30 °C 至 60 °C |
存儲溫度 | -40 °C 至 85 °C |
溫度驟變 | 符合 MIL-STD 810C、D、E、F、G、H |
濕度 | 符合 MIL-STD 810C、D、E、F、G、H |
靜電放電 | IEC 61000-4-2 級別 4 |
防塵防水 | IEC60529 IP55 |
防鹽霧 | 符合 MIL-STD 810C/D/E/F/G/H |
包裝測試 | 符合 MIL-STD 810C/D/E/F/G/H |
在線客服
關注微信