執法記錄儀
Site enforcement Recorder
執法記錄儀DSJ-J7的主機性能及其參數字符疊加及校時功能設備生成的視頻或照片文件均要求帶有日期和精確到秒的時間顯示,并且可以疊加使用者ID號。設備系統時間無法通過設備本機上進行修改,與電腦連接后,通過管理軟件…
類別:執法記錄儀
執法記錄儀DSJ-J7的主機性能及其參數
字符疊加及校時功能
設備生成的視頻或照片文件均要求帶有日期和精確到秒的時間顯示,并且可以疊加使用者ID號。設備系統時間無法通過設備本機上進行修改,與電腦連接后,通過管理軟件自動與電腦校時。
數據安全管理
執法記錄儀本身只能查看和回放執法視頻、照片、錄音,不能進行刪除和修改,只有通過密碼和專業數據線鏈接電腦后才可以拷貝、修改或刪除。
列表流纜聲音回放
本機上支持所拍照片和錄影文件回放,錄影文件可以在本機上播放聲音。內置對講喇叭,本機回放影像時同步輸出聲音,開機及電量低時有聲音提示。
錄像文件分段保存
機身設計為:錄像每20分鐘打包自動保存一次,自動以錄制時間(格式為:年、月、日、小時、分、秒)命名,這樣便于使用人員的查找與管理。
無線傳輸
可以選配擴展3G設備,實現無線傳輸現場畫片到PC端進行實時操作、監控。
DSJ-J7性能參數 | ||
1 | 防護等級 | 1p68等級,6級防塵,7級防水 |
2 | 顯示屏亮度檢驗 | 顯示全場白測試信號時的最大亮度應大于等于1200cd/㎡ |
3 | 夜視功能 | 12M距離能夠清晰辨別面部特征 |
4 | 視頻輸出 | AV端口:復合電視信號輸出PAL |
5 | 無線傳輸 | 外接無線傳輸模塊,可以通過無線通信方式以文件或流的形式傳輸數據 |
6 | 視音頻預錄、延錄功能 | 可預錄、延錄觸發前后≥200s的視音頻信息 |
7 | 對講通話 | 對講、送話功能、內置麥克風/喇叭 |
8 | 濾光片切換器 | 可自動切換鏡頭濾光片,在白天或黑夜下,雙濾光片能夠手動切換濾鏡,因此不論在白天或黑夜都能得到最佳成像效果 |
9 | 接口 | USB 2.0,HDMI高清接口,數據接口 |
10 | 電池工作時間 | 一塊電池支持連續攝錄5.5h,在更換一塊電池的情況下,支持連續攝錄11h,待機時間360h |
11 | 顯示屏 | 2.0寸16:9TFT LCD高清顯示屏 |
12 | 遙控操作 | 采用2英寸彩色顯示屏可視無線遙控器,可遙控實現錄像、拍照、錄音、回放等功能。(行業標準:可使用無線遙控方式完成全部或部分操作,如啟動/結束攝像等。) |
13 | 外接電池盒 | 可配接外接電池用于擴大電池容量,外接電池盒具備充電功能 |
14 | 超大視場角 | ≥130° |
15 | 視頻攝像 | 2304×1296,1920×1080,1280×720,848×480 |
16 | 照片像素 | 2000萬像素 |
17 | 外形尺寸 | 長:93.0mm 寬:58.0mm 高:29.5mm |
18 | 存儲介質容量 | 介質容量:標配16G(最高支持64G擴展) |
19 | 變焦 | 1--8倍數碼變焦 |
20 | 自由跌落 | 可承受裸機跌落高度3.6米 |
21 | 快捷攝錄功能 | 在關機狀態下,長按攝錄鍵,可直接進入攝錄狀態 |
22 | 輔助定位功能 | 主機正面具有兩顆補光燈,可在攝錄及拍照時輔助取景定位,也可做手電筒使用 |
23 | 一鍵回放功能 | 可在待機狀態下,一鍵回放最后一個采集的視音頻信息 |
在線客服
關注微信