中興對講機
DH452巡更手持臺 產品特性經典設計輕盈雙色時尚機身,高品質卡扣背夾, 雙旋鈕經典布局,易上手操作。數模兼容支持數字/模擬常規模式,提供短消息、漫游、遙暈/激活、對講機檢查等豐富的業務功能,助力用戶有效率的展…
類別:中興對講機
DH452巡更手持臺
產品特性
經典設計
輕盈雙色時尚機身,高品質卡扣背夾, 雙旋鈕經典布局,易上手操作。
數模兼容
支持數字/模擬常規模式,提供短消息、漫游、遙暈/激活、對講機檢查等豐富的業務功能,助力用戶有效率的展開工作。
實時時間
內置時鐘模塊,換電池時間不重置,一鍵語音播報實時時間。
巡更上報
內置RFID芯片,實現無接觸巡更打卡,語音和巡更信道智能跳轉,杜絕阻塞,支持數據本機保存和一鍵上報,降低盲區影響,保障巡更的高效完整。
安全可靠
支持單獨工作、一鍵報警功能,保護用戶安全作業,基本語音加密,守護用戶通話信息。
清晰洪亮
2W大功率揚聲器,配合優秀的結構音腔和降噪設計,收音清晰,外放洪亮,無懼嘈雜環境。
堅固耐用
耐磨耐摔,18pin彈針式附件接口,提供IP65的防護等級。
通信距離
精心匹配優化的硬件電路,實現0.16uV的高接收靈敏度,結合一體成型的螺旋天線,實現遠距離的對講通信。
一般規格 | |
頻率范圍 | UHF1:400-470MHz |
信道容量 | 512 |
區域容量 | 32 |
信道間隔 | 12.5kHz/20KHz/25KHz |
頻率穩定度 | ±0.5ppm |
工作電壓 | 7.4V |
電池容量 | 2500mAh(標配) |
電池續航時間(5:5:90工作循環,高功率發射) | 模擬:15小時 數字:21小時 |
尺寸(高*寬*厚) | 116.5 * 55 *36mm(不含天線,含標配電池) |
重量 | 約290g(含標配電池與天線) |
顯示 | 1.75吋藍白屏,160*128分辨率,4行文本顯示 |
數字聲碼器 | 支持AMBE++聲碼器 |
旋鈕/按鍵 | 頂部:音量/開關旋鈕 x 1,信道旋鈕 x 1,SOS鍵 x 1 側面:PTT鍵x 1,可編程鍵x 2 正面:六鍵功能鍵盤,可編程鍵 x 3 |
外部接口 | 18pin防水附件接口,支持音頻/寫頻 |
RFID | 支持13.56MHz RFID |
背夾接口 | 卡扣式快速拆卸背夾 |
實時時間 | 支持 |
中轉漫游 | 支持 |
加密系統 | 支持40/128/256bit基本加密 |
接收性能 | |
靈敏度(模擬) | 0.16uV(12dB SINAD) |
靈敏度(數字) | 0.16uV (5% BER) |
鄰道選擇性 | 60 dB@12.5KHz/70 dB@20/25KHz (TIA603A) -1T |
45dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz (TIA603D) -2T | |
60dB@12.5KHz /70 dB@20/25KHz ( ETSI ) | |
互 調 | 70 dB (TIA603D) |
65 dB (ETSI) | |
雜散響應抑制 | 70 dB (TIA603D) |
70 dB (ETSI) | |
阻 塞 | 80dB(TIA603D) |
84dB(ETSI) | |
共信道抑制 | -12~0 dB @12.5KHz/-8~0 dB @20/25KHz |
交流與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43 dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
接收音頻額定功率 | 0.5W |
接收音頻最大功率 | 2.0W |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應 | +1~-3dB (TIA603D) |
傳導發射雜散 | -57 dBm (TIA603D) |
發射性能 | |
輸出功率(低功率) | 1W |
輸出功率(高功率) | 4W(UHF1) |
FM調制 | 12.5KHz: 11K0F3E / 20KHz: 14K0F3E / 25KHz: 16K0F3E |
4FSK數字調制 | 12.5KHz Data Only: 7K60F1D&7K60FXD |
12.5KHz Voice Only: 7K60F1E&7K60FXE | |
12.5KHz Voice And Data: 7K60F1W | |
傳導/輻射發射 | -36dBm ≤1GHz ; -30dBm >1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @12.5KHz /±4KHz @20KHz /±5.0KHz @25KHz |
FM交流聲與噪聲 | -40 dB@12.5KHz /-43dB@20KHz /-45 dB@25KHz |
鄰道功率 | 60 dB@12.5KHz /70 dB @20/25KHz |
音頻失真 | ≤3% (典型值) |
音頻響應 | +1~-3dB(TIA603D) |
環境指標 | |
工作溫度 | -30℃ ~ +60℃ |
存儲溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV(空氣放電) |
防水防塵 | IP65 |
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 G 標準設計 |
在線客服
關注微信