中興對講機
GH650 ZiL TE數字集群對講機支持音/視頻專業集群對講,DMO直通對講提供優質高效的語音和視頻對講服務,滿足應急通訊的高標準要求,能快速響應專業客戶的呼叫。同時支持DMO直通對講業務,能夠在惡劣環境和突發情況下提…
類別:中興對講機
GH650 ZiL TE數字集群對講機
支持音/視頻專業集群對講,DMO直通對講
提供優質高效的語音和視頻對講服務,滿足應急通訊的高標準要求,能快速響應專業客戶的呼叫。同時支持DMO直通對講業務,能夠在惡劣環境和突發情況下提供輔助的通訊保障。
專業音頻設計,聲音清晰洪亮
專業的音腔設計,大功率揚聲器配合優秀的音頻編碼器,確保聲音洪亮的同時較大程度地保真了用戶話音。即使是在嘈雜的環境中,也能準確辨識發起者及聽清呼叫內容。
優秀的人機交互設計
基于專業客戶的使用習慣,深度開發的人機交互流程,使其遵從專業終端的操作維護模式,讓專業客戶能夠迅速上手,熟練操作。
豐富且具特色的補充業務功能
支持GPS和北斗等多種定位方式,可為用戶提供精確的定位服務。支持倒地報警和熱麥功能,應用于緊急突發狀況,可有效提高搶險效率,保障搶險人員安全。
硬件加密,高度安全
為了滿足特殊行業安全性的要求,為專業客戶提供了端到端加密功能,針對集群語音、視頻以及數據業務都可以進行強力加密,從而有效地保證用戶的通訊安全。
堅固耐用的可靠品質
整機符合IP67防護等級,適合戶外工作。沖擊、振動、太陽輻射等多項指標滿足警用可靠性標準,勝任各種惡劣的工作環境。
基本規格 | ||||
網絡支持 | LTE WCDMA / GSM ( 僅數據 ) DMO 脫網直通 | |||
頻段 | LTE | TDD 1.8 G ( 1785 ~ 1805 MHz ) TDD 1.4 G ( 1447 ~ 1467 MHz ) | ||
WCDMA | B1 | |||
GSM | B3 / B8 | |||
DMO | BC0 | |||
最大發射功率 | LTE | 23 ± 2 dBm | ||
WCDMA | 23 ±2 dBm | |||
DMO | 30 dBm | |||
尺寸 (HxWxD) | 134 x 55 x 34.6 毫米 | |||
重量 | 360g (含電池、背夾) | |||
顯示屏 | 2.0吋半透半反屏,240x320,陽光下可見 | |||
電池 | 14.8Wh(2000mAh,7.4V) | |||
操作系統 | Android 4.1.4 | |||
CPU | 高通驍龍S4平臺 | |||
內存 | RAM : 1 GB,ROM : 8 GB | |||
攝像頭 | 后攝像頭 :800 萬像素,自動對焦,CMOS,帶閃光燈 前攝像頭 :130 萬像素,CMOS | |||
外部接口 | 17pin防水觸點接口 (支持USB、音頻、串口) | |||
WLAN | WiFi 802.11b / g / n;支持WiFi熱點 | |||
定位 | 支持GPS / 北斗定位 | |||
加密 | 支持TF卡加密 | |||
多媒體 | 拍照 | jpg,最大2592x1944 | ||
錄像 | 3GP,最大720P,15幀/秒 | |||
錄音 | AMR | |||
音頻播放 | MIDI / AMR / MP3 / AAC+ / QCP / WAV / WMA | |||
視頻播放 | MP4 / H263 / H264 / 3GP, 最大720P, 50幀 / 秒 | |||
待機時間 | LTE模式 | 待機時間 | 70小時 | |
語音對講時間 | 18小時 | |||
視頻對講時間 | 16小時 | |||
全雙工語音時間 | 7.5小時 | |||
全雙工視頻時間 | 6小時 | |||
充電時間 | 3小時 | |||
注:LTE周期1280ms,集群周期160ms,自動鎖屏時間15s,5:5:90模式 | ||||
擴展存儲 | 支持TF卡,最大可支持32GB | |||
傳感器 | 重力傳感器,臨近傳感器,光傳感器 | |||
充電方式 | 座充 | |||
OTG | 支持,可擴展USB免驅攝像頭等設備 | |||
環境指標 | ||||
工作溫度 | -20℃ ~ + 60 ℃ | |||
存儲溫度 | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | |||
ESD | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電)±15kV (空氣放電) | |||
防塵、防水等級 | IP67 | |||
可靠性 | 按GJB 150A-2009和MIL-STD-810 C / D / E / F / G 標準 |
在線客服
關注微信