摩托羅拉對講機
MOTOROLA
MOTOTRBOTMSL1M便攜式手持對講機機身小巧,便于握持,且堅固耐用,能夠為用戶提供可靠的“一鍵式”對講功能。無論您是緊急協調還是在忙碌的活動,SL1M的設計都能幫助您與他人進行有效溝通。 SL1M便攜式對講機,融合了…
類別:摩托羅拉對講機
MOTOTRBOTMSL1M便攜式手持對講機機身小巧,便于握持,且堅固耐用,能夠為用戶提供可靠的“一鍵式”對講功能。無論您是緊急協調還是在忙碌的活動,SL1M的設計都能幫助您與他人進行有效溝通。
SL1M便攜式對講機,融合了先進技術,操作非常簡單。符合人體工程學設計的機身,僅憑單手握持便可輕松對話,通用配件各種組合能夠讓您從繁忙的工作里解放雙手,集中精力出路手頭的工作。
SL1M兼容MOTOTRBO數字對講機的特性,這對于業務處理尤為重要。例如,在通訊過程中,若有緊急通話需要接入,則當前的通話可以暫時中止,并及時轉換到緊急通話中。此外,SL1M兼容模擬通話功能,能夠幫助用戶更好地與現有的通訊系統實現無縫對接。
主要規格 | |||
VHF | UHF頻段1 | ||
顯示 | 顯示 | ||
信道容量 | 256 | ||
功率輸出 | |||
低功率 高功率 模擬 數字 | 1W 2W 3W | ||
頻率 | 136-174MHz | 403-470MHz | |
對講機尺寸 (長×寬×高) | 4.95×2.17×0.87(單位:英寸) 125.7×55.0×22.0(單位:毫米) | ||
電池重量 | 5.76 oz /163.4g | ||
電源 | 3.7V(理論值) | ||
電池續航能力(鋰電池2300mAh) 模擬(單位:小時) 數字(單位:小時) | 11.8* 14* | ||
FCC描述 | AZ489FT3835 | AZ489FT4922 | |
IC描述 | 109U-89FT3835 | 109U-89FT4922 | |
接收機 | |||
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | ||
頻率穩定度 (-30℃,+60℃,+25℃) | ±0.5ppm | ||
模擬靈敏度 (12dB SINAD) | 0.3μV 0.22μV(標準值) | ||
數字靈敏度 (5% BER) | 0.25μV 0.19μV(標準值) | ||
互調(TIA603D) | 70dB | ||
相鄰信道選擇性 (TIA603D) | 45dB@12.5KHz 70dB@25KHz | ||
雜散抑制(TIA603D) | 70dB | ||
額定音頻 | 0.5W(內置) | ||
語音失真@額定音頻 | 5%(3%標準值) | ||
交流聲及噪音 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz | ||
音頻響應 | TIA603D | ||
傳導雜散輻射 (TIA603D) | -57dBm | ||
發射機 | |||
信道間隔 | 12.5KHz/25KHz | ||
頻率穩定度 (-30℃,+60℃,+25℃) | ±0.5ppm | ||
低功率 高功率 模擬 數字 | 1W 2W 3W | ||
調制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz ±5.0KHz@25KHz | ||
FM交流聲及噪音 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz | ||
傳導/輻射雜散發射 | -36dBm<1GHz -30dBm?1GHz | ||
相鄰信道功率 | 60dB@12.5KHz 70dB@25KHz | ||
音頻響應 | TIA603D | ||
音頻失真 | 3%(標準值) | ||
4FSK數字調制 | 12.5KHz數據:7K60F1D及7K60FXD 12.5KHz語音:7K60F1E及7K60FXE 結合12.5KHz語音和數據:7K60F1W | ||
數字聲碼器類型 | AMBE +2TM | ||
數字協議 | ETSI TS 102 36-1,-2,-3 |
在線客服
關注微信